Για 5 ακόμη οικισμούς του νομού Κορινθίας θα ισχύσει από την 1η-1-2027 η πλήρης απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η ρύθμιση αφορά οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 κατοίκους. Ήδη η απαλλαγή αυτή έχει νομοθετηθεί από πέρυσι τον Νοέμβριο για 202 οικισμούς της Κορινθίας με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους.
Πρόκειται για τους οικισμούς Αρχαία Κόρινθος, Εξαμίλια, Άσσος, Αθίκια και Χιλιομόδι.
Συνολικά, δηλαδή, από την 1η-1-2027 θα απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. οι κύριες κατοικίες σε 207 οικισμούς της Κορινθίας με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με μία από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην φετινή 90η ΔΕΘ, από το έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο ορίζεται σε 2.200 κατοίκους.
Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή εξαγγελία του πρωθυπουργού, η απαλλαγή της κύριας κατοικίας από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2027, η οποία είχε θεσπιστεί ήδη από πέρυσι για 12.724 οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή μέχρι 1.700 σε Μακεδονία και Θράκη επεκτείνεται και σε άλλους 131 οικισμούς με πληθυσμό από 1.501 έως 2.000 κατοίκου και ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία μέχρι 2.200 κατοίκους.
Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Το νέο μέτρο, που εξαγγέλθηκε στη φετινή ΔΕΘ, αφορά, όπως προαναφέρθηκε, 131 επιπλέον οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
Στους 131 επιπλέον οικισμούς στους οποίους επεκτείνεται η απαλλαγή περιλαμβάνονται και οι 5 παραπάνω οικισμοί της Κορινθίας.
Οι 207 συνολικά οικισμοί της Κορινθίας, των οποίων οι κάτοικοι δεν θα πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2027 και τα επόμενα έτη παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
|
ΟΙ 207 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 2027 (με «μαύρα» γράμματα οι 5 οικισμοί που προστέθηκαν φέτος στη λίστα) |
||
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| Κοκκώνιον | 1063 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Κρήναι | 1032 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Βοχαϊκόν | 925 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Στιμάγκα | 821 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Μπολάτιον | 717 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Νεράντζα | 620 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Πουλλίτσα | 570 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Ταρσινά | 350 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Ελληνοχώριον | 279 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Καλέντζιον | 271 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Χαλκείον | 240 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Σουληνάριον | 207 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Ευαγγελίστρια | 199 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Σαταίικα | 119 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ |
| Αρχαία Κόρινθος | 1858 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Εξαμίλια | 1829 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άσσος | 1812 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αθίκια | 1765 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Χιλιομόδιον | 1509 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Βασίλειος | 1022 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Λουτρά Ωραίας Ελένης | 1005 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αρχαίο Λιμάνι | 1002 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Ξυλοκέριζα | 848 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Σολομός | 711 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κάτω Άσσος | 687 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κάτω Αλμυρή | 672 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κλένια | 661 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κάτω Εξαμίλια | 613 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Γαλατάκιον | 359 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Σπαθοβούνιον | 328 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κεχριαί | 319 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κόρφος | 299 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Ιωάννης | 281 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αγγελόκαστρον | 260 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Στεφάνιον | 217 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αγιονόριον | 178 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αλαμάννος | 153 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Μαψός | 129 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κουταλάς | 120 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος | 117 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κατακάλιον | 94 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Ρειτό | 90 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Δημήτριος | 82 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Δάφνη | 69 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Ντράσσα | 69 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αρακούκια | 67 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Μπεκιάνικα | 66 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Βλασαίικα | 63 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αγία Μαρίνα | 61 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Πανόραμα | 54 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Κοσμάς | 47 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Αγία Παρασκευή | 40 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Πευκάλι | 38 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Μονή Ταξιαρχών | 27 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άνω Αλμυρή | 25 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Θυμαριώνα | 21 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Μονή Αγίας Μαρίνης | 19 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Θυμέλη | 17 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Βεληνιάτικα | 15 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Βλάσσης | 14 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Νέα Αλμυρ | 12 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Ήλιος | 11 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Σιδερώνα | 10 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κάβος | 7 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Φραγκολίμανο | 5 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κιουρκάτι | 3 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Άγιος Πέτρος | 3 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
| Κυρά Βρύση | 1151 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Ισθμία | 1108 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Περαχώρα | 1025 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Γέφυρα Ισθμού | 352 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Άγιος Χαράλαμπος | 249 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Αγία Σωτήρα | 178 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Κάβος | 123 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Βαμβακές | 99 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Πίσια | 86 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Σχίνος | 70 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Φλάμπουρο | 66 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Παράδεισος | 66 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Ειρήνη | 65 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Σουρλά | 59 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Καλλιθέα | 33 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Λίμνη Βουλιαγμένης | 30 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Μονή Οσίου Παταπίου | 28 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Μπούτσι | 18 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Μαυρολίμνη | 18 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Παλαιό Καλαμάκι | 17 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Στενό | 10 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Στέρνα | 9 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Αλκυόνα | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Μονή Αγίου Ιωάννου | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Πετρίτα | 7 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Σκάλωμα | 6 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Μυλοκοπή | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Κιάφα Μπέκα | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Λεοντάρι | 3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| Αρχαίαι Κλεωναί | 540 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Αρχαία Νεμέα | 309 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Πετρίον | 273 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Δάφνη | 224 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Λεόντιον | 216 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Καστράκιον | 177 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Αηδόνια | 160 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Κούτσιον | 136 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Κουτσομόδιον | 68 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Γαλατάς | 56 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Δερβενάκια | 49 | ΝΕΜΕΑΣ |
| Καμάριον | 854 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μελίσσιον | 708 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Δερβένι | 703 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Λυκοποριά | 611 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Συκέα | 557 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Καριώτικα | 521 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κάτω Πιτσά | 492 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ροζενά | 404 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Πύργος | 380 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Γελινιάτικα | 368 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μάννα | 341 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κάτω Λουτρόν | 327 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Λυγιά | 312 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 286 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Παναρίτιον | 246 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ζεμενόν | 226 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μερτικαίικα | 224 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ρίζα | 211 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Πεταλού | 193 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Καλλιθέα | 153 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Στόμιον | 147 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Θαλερόν | 137 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σαρανταπηχιώτικα | 124 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ρέθιον | 111 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μέση Συνοικία Τρικάλων | 105 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Άνω Αιγιαλός | 105 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Άνω Τρίκαλα | 102 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μεντουργιάνικα | 91 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ξανθοχώριον | 90 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Στύλια | 86 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κορφιώτισσα | 76 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ | 74 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Νέαι Βρυσούλαι | 74 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Δένδρον | 66 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Άνω Λουτρόν | 64 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Πελλήνη | 62 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κουμαριάς | 61 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Θροφάριον | 56 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σοφιανά | 53 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Καρυά | 52 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Γεωργανταίικα | 52 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ελληνικόν | 48 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Χελυδόρεον | 47 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Μαύρα Λιθάρια | 43 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Εβροστίνα | 43 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Καριώτικα | 32 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Λαγκαδαίικα | 22 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σπαρτιναίικα | 15 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Βάλτος | 13 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Χαρτσιάνικα | 13 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σκουπαίικα | 11 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Αμφιθέα | 10 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Ζήρεια | 9 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σιγερίτσα | 6 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Σαραντάπηχον | 4 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| Κάτω Διμηνιόν | 1194 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μούλκιον | 1122 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Σικυών | 935 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Κρυονέριον | 771 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Διμηνιόν | 448 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Σούλιον | 436 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Λαλιώτης | 383 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Καισάριον | 357 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Ψάριον | 328 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μεσινόν | 286 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μέγας Βάλτος | 282 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Γκούρα | 237 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Κεφαλάριον | 208 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Λαύκα | 207 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μάτιον | 195 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Ασπρόκαμπος | 194 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μποζικάς | 190 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μικρός Βάλτος | 173 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Αρχαία Φενεός | 171 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
| Μοσιά | 164 | |










