Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στο Πρωτοδικείο Κορίνθου των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Επιλογής Ευθύνης - Ώρα για Δράση με επικεφαλής τον Κωστή Ζερβό. Στο 100% της καταμέτρησης, (39 από τα 39 εκλογικά τμήματα) του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, οι σταυροί προτίμησης διαμορφώνονται ως εξής...
Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός Επιλογής Ευθύνης - Ώρα για Δράση, εκλέγει 2 δημοτικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του συνδυασμού, στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
Αναλυτικά:
| Δρίτσας Αλκιβιάδης (Αλκης) του Μιχαήλ | 308 |
| Κουρούκλη Ανδριάνα (Νούλα) του Γεράσιμου | 221 |
| Παντελέων Αθανάσιος του Χρήστου | 159 |
| Ζερβός Κωνσταντίνος (Φράγκι) του Παναγιώτη | 156 |
| Αλεξανδρής Ιωάννης του Δημητρίου | 146 |
| Θυμής Φίλιππας του Νικολάου | 137 |
| Γέρου Παναγιώτης του Κοσμά | 136 |
| Φόρτης Δημήτριος (Τζιμάκος) του Μάριου | 109 |
| Βέλιου Ελισσάβετ του Βασιλείου | 101 |
| Αθανασιάδου Ελένη (Ελενα) του Κωνσταντίνου | 93 |
| Στεφανόπουλος Πέτρος (Πήτερ) του Παναγιώτη | 84 |
| Κουντούρης Στυλιανός του Νικολάου | 83 |
| Κοκκινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 80 |
| Παΐζη Αικατερίνη του Αθανασίου | 79 |
| Μερζάκη Δήμητρα του Κωνσταντίνου | 65 |
| Δανέση Αγγελική-Μιχαέλα του Κωνσταντίνου | 59 |
| Κουζούπης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου | 57 |
| Νόσης Δημήτριος (Τζίμυς) του Μιχαήλ | 56 |
| Νικολάου Σπυρίδων του Νικολάου | 53 |
| Λιόλιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 49 |
| Μαστραγγελοπούλου Σπυριδούλα του Ανδρέα | 44 |
| Βουζουναράς Δημήτριος του Μιλτιάδη | 39 |
| Στέφα Μαρία του Παρασκευά | 38 |
| Σοφιανίδης Λάζαρος του Γεωργίου | 35 |
| Πολυζωίδης Αθανάσιος του Αχιλλέα | 33 |
| Αθανασίου-Κανάκη Βασιλική (Βίκυ) του Ανδρέα | 29 |
| Τσίτσης Αναστάσιος του Χρήστου | 28 |
| Γεωργίου Θεοφάνης (Ακης) του Αθανασίου | 28 |
| Χρυσουδάκης Αντώνιος του Δημητρίου | 26 |
| Κουρετζή Αγγελική του Σταμάτιου | 25 |
| Πρωτόπαπας Δημήτριος του Αναστασίου | 25 |
| Τριφωνίδης Ανέστης του Γεωργίου | 22 |
| Σίσκα Ευαγγελία του Νικολάου | 21 |
| Μπέης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 19 |











