Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Επιλογή Ευθύνης" με επικεφαλής τον Κωστή Ζερβό.
Τα νούμερα παρουσιάζονται με κάθε επιφύλαξη.
Δείτε αναλυτικά:
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ – ΠΕΡΑΧ. | |
| 1. ΒΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 |
| 2. ΓΕΡΟΥ ΜΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 102 |
| 3. ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 189 |
| 4. ΘΗΒΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 111 |
| 5. ΚΑΛΛΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 61 |
| 6. ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 |
| 7. ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 32 |
| 8. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 |
| 9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 50 |
| 10. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
| 11. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 61 |
| 12. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 46 |
| 13. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 184 |
| 14. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 |
| 15. ΛΟΤΣΙ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΠΕΤΡΙΚΑ | 22 |
| 16. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
| 17. ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΜΑΡΙΕΥΗ) του ΑΝΔΡΕΑ | 141 |
| 18. ΜΠΟΥΣΑΪ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του ΛΟΛΙ | 3 |
| 19. ΝΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 38 |
| 20. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 22 |
| 21. ΣΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 43 |
| 22. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 |
| 23. ΣΤΑΡΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 23 |
| 24. ΣΤΕΦΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 23 |
| 25. ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40 |
| 26. ΤΖΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 37 |
| 27. ΦΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΑΚΟΣ) του ΜΑΡΙΟΥ | 106 |
| 28. ΦΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 14 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΓΕΝΕΡΑΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ – ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 37 |
| 2. ΚΟΥΤΕΛΑ ΘΕΟΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 36 |
| 3. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 |
| 4. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 |
| 5. ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 |
| 6. ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 85 |
| 7. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 |











