Οι Μίλτος Τεντόγλου, Ελίνα Τζένγκο, Κατερίνα Στεφανίδη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου αγωνίζονται το Σάββατο στην πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Του Δημήτρη Ντζάνη
Όλα τα... βαριά ονόματα από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν το Σάββατο (20/6) στο διήμερο του βαλκανικού πρωταθλήματος στίβου, που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής (21/6).
Το μήκος ανδρών και η αναμέτρηση ανάμεσα στον Μίλτο Τεντόγλου και τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, προαναγγέλλεται ως η πιο σημαντική στο πρωτάθλημα.
Το αγώνισμα θα αρχίσει στις 20:35, με τη συμμετοχή 15 αθλητών. Ο Τεντόγλου με φετινό 8.49μ. θα... υποδεχθεί τον Βούλγαρο, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που έχει το εθνικό ρεκόρ στα 8.45μ. από τη φετινή περίοδο στον κλειστό στίβο.
Αντίθετα, το επί κοντώ γυναικών (20:25) θα γίνει μόνο με τέσσερις αθλήτριες. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Κατερίνα Στεφανίδη, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη διοργάνωση και θα επιχειρήσει να βελτιώσει το φετινό της ρεκόρ των 4.42μ και στην Αριάδνη Αδαμοπούλου, που έχει ατομικό ρεκόρ από τη φετινή σεζόν στα 4.52μ.
Ο ακοντισμός γυναικών (20:55) θα έχει οκτώ αθλήτριες κι ανάμεσά τους η Ελίνα Τζένγκο, που προσπαθεί να βρει ρυθμό και βολές πάνω από τα φετινά 58.37μ. Πέρυσι στο ίδιο στάδιο και στην ίδια διοργάνωση η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 στο Μόναχο, είχε επικρατήσει με 62.83μ.

Ρυθμό στην επιστροφή της μετά το πρόβλημα τραυματισμού ψάχνει και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, το Σάββατο (19/6) θα τρέξει στα 100μ., αρχικά στα πρωινά προκριματικά, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 21:00, η Εμμανουηλίδου πριν από μερικές ημέρες έτρεξε την απόσταση σε 11.28 στα «Δρόμεια» στη Βάρη.

Συνολικά, 84 αθλητές και αθλήτριες συνθέτουν την εθνική ομάδα, σε μια διευρυμένη διοργάνωση, όπου θα πάρουν μέρος 22 χώρες-μέλη της Balkan Athletics.
Πρόγραμμα
| 20/06/2026 | |||||
| 9:30 | Dec: 100μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 9:45 | Hep: 100μ Εμπόδια (83.8cm / 8.5m) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 10:00 | Dec: Άλμα σε Μήκος · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 10:15 | 100μ · Ημι-τελικός 1 | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 10:15 | 100μ · Ημι-τελικός 2 | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 10:15 | 100μ · Ημι-τελικός 3 | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 10:20 | Hep: Άλμα σε Ύψος · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | LIVE | |
| 10:35 | 100μ · Ημι-τελικός 1 | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 10:35 | 100μ · Ημι-τελικός 2 | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 10:35 | 100μ · Ημι-τελικός 3 | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 10:45 | Dec: Σφαιροβολία (7.26kg) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | LIVE | |
| 17:15 | Dec: Άλμα σε Ύψος · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:00 | Σφυροβολία (7.26kg) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:25 | Hep: Σφαιροβολία (4kg) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:30 | 400μ Εμπόδια (91.4cm / 35m) · Τελικός A | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:30 | 400μ Εμπόδια (91.4cm / 35m) · Τελικός B | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:35 | Άλμα εις τριπλούν · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:50 | 400μ Εμπόδια (76.2cm / 35m) · Τελικός A | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:50 | 400μ Εμπόδια (76.2cm / 35m) · Τελικός B | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:05 | Δισκοβολία (1kg) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:10 | 400μ · Τελικός A | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:10 | 400μ · Τελικός B | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:10 | 400μ · Τελικός C | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:35 | 400μ · Τελικός A | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:35 | 400μ · Τελικός B | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:35 | 400μ · Τελικός C | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:40 | Άλμα σε Ύψος · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:55 | Σφαιροβολία (7.26kg) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:00 | Hep: 200μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:10 | 800μ · Τελικός A | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:10 | 800μ · Τελικός B | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:25 | Άλμα Επί Κοντώ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:30 | 3000μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:35 | Άλμα σε Μήκος · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:50 | Dec: 400μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:55 | Ακοντισμός (600g) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 21:00 | 100μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 21:10 | 100μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 21:20 | 1500μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 21:30 | 3000μ ΦΕ (76.2cm) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 21:50 | 5000μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 22:10 | 4X100μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 22:20 | 4X100μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 22:40 | 4Χ400μ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ · Τελικός | Μικτό | Α/Γ | ||
| 21/06/2026 | |||||
| 9:30 | Dec: 110μ Εμπόδια (106.7cm / 9.14m) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 9:35 | Hep: Άλμα σε Μήκος · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 10:15 | Dec: Δισκοβολία (2kg) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 11:15 | Hep: Ακοντισμός (600g) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 11:30 | Dec: Άλμα Επί Κοντώ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 17:45 | Dec: Ακοντισμός (800g) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:00 | Σφυροβολία (4kg) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:35 | 110μ Εμπόδια (106.7cm / 9.14m) · Τελικός A | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:35 | 110μ Εμπόδια (106.7cm / 9.14m) · Τελικός B | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 18:45 | Άλμα σε Μήκος · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:55 | 100μ Εμπόδια (83.8cm / 8.5m) · Τελικός A | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 18:55 | 100μ Εμπόδια (83.8cm / 8.5m) · Τελικός B | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:00 | Δισκοβολία (2kg) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:10 | 800μ · Τελικός A | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:10 | 800μ · Τελικός B | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:25 | Άλμα Επί Κοντώ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:30 | Hep: 800μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:35 | Άλμα σε Ύψος · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:40 | Dec: 1500μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 19:50 | 1500μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 19:55 | Σφαιροβολία (4kg) · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:00 | 3000μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:15 | 200μ · Τελικός A | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:15 | 200μ · Τελικός B | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:15 | 200μ · Τελικός C | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:35 | 200μ · Τελικός A | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:35 | 200μ · Τελικός B | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:35 | 200μ · Τελικός C | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 20:40 | Άλμα εις τριπλούν · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 20:45 | Ακοντισμός (800g) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 21:00 | 3000μ ΦΕ (91.4cm) · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 21:15 | 5000μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||
| 21:40 | 4X400μ · Τελικός | Άνδρες | Α/Γ | ||
| 21:50 | 4X400μ · Τελικός | Γυναίκες | Α/Γ | ||










